Câmera de painel de 4 canais 1080p
Câmera de painel de 4 canais
YUWEI V5 é uma câmera de painel econômica de 4 canais que integra posicionamento, comunicação 2G/3G/4G e monitoramento remoto de veículos. Possui módulo de posicionamento GPS / BDS integrado, módulo 4G, módulo WIFI, codec de áudio e vídeo SoC, suporte para vídeo de 4 canais, áudio de 2 canais, cartão TF duplo e funções de armazenamento de gravação.
Recursos da câmera do painel:
- 1 canal 1080P e 3 canais de vídeo HD 720P
- Gravação em loop
- Bloqueio de colisão/desperto
- Alarme de emergência
- Posicionamento remoto em tempo real e reprodução de trajetória
- Intercomunicador/monitoramento por voz
- Vídeo e reprodução remota em tempo real
- Sistema Avançado de Assistência ao Motorista ( ADAS ) + Monitoramento do Comportamento do Motorista (DSM)
Diagrama de exemplo de instalação
Especificações da câmera do painel
Classificação de parâmetros | Item de parâmetro | Detalhes | Observação |
Parâmetros básicos | Aparência | dispositivo integrado com câmera ADAS | |
Tipo de Produto | Terminal de vídeo para carro 4G DVR | ||
padrão de rede | Banda Global 4G | ||
Memória | 256MB(Flash)+1GB(DDR) | ||
Câmera frontal | 1080P, câmera MIPI, H:112°V:55° | ||
Câmera no carro | AHD 720P, com sensor de luz/visão noturna infravermelha, | ||
Câmera AHD, passagem única, visão noturna infravermelha, H=60° V=42° | |||
Câmera do 4º canal | HD 720P | ||
Função de hardware
| GPS | Suporte: GPS+BDS | |
Wi-fi | 802.11b/g/n | ||
trompete | 8 ohms 1,5 watts, 1 canal, com cavidade sonora | ||
microfone | Design de microfone de silício duplo integrado | ||
Acelerômetro | Acelerômetro de 3 eixos | ||
Interface | micro USB de 5 pinos | USB×1, interface de dados | |
Conector BMW | Potência+/GND ACC Cabo de sinal de giro à esquerda Cabo de sinal de giro à direita Cabo SOS (botão de pânico) | ||
RS232 | 1*RS232 | ||
Porta-cartão SIM | Micro SIM | ||
Titular do cartão TF | TF×2 (Cartão 1 e Cartão 2 suportam armazenamento circular) | ||
Fonte de energia | Fonte de energia | Fonte de alimentação 12V/24V | |
Botão& Luz indicadora
| Botão de reset | Pressione longamente o botão liga / desliga por 8 segundos para reiniciar | |
luz indicadora | Indicador de 2 cores | ||
Tecla de alarme | Conector de alarme de emergência padrão | ||
Antena
| Antena GPS | Antena de cerâmica embutida | |
Antena 4G | Transposon FPC+IPEX integrado | ||
Antena Wi-Fi | Transposon FPC+IPEX integrado | ||
Cartão de memória | 4G ~ 2 TB, formato de armazenamento de streaming DXR patenteado | ||
Especificação Elétrica | Temperatura operacional. | -20°C ~ 70°C | |
Temperatura de armazenamento. | -40°C ~ 85°C | ||
Proteção Estática | Contato 6KV, ar 10KV | ||
Teste de vibração | Vibração do carro | ||
Consumo atual | Quando a tensão de trabalho é de 12V, a corrente é de 500mA a 1A (dependendo se o algoritmo está ativado, etc.) Quando ACC DESLIGADO: ≤3mA | ||
Outros requisitos de qualidade | De acordo com o padrão JT/T794 (incluindo teste rígido, teste suave, confiabilidade, qualidade, etc.) |
Imagens de especificações do produto:
euLuz vermelha
Situação do equipamento | Status da luz |
Antes do programa estar pronto | Sólido |
durante a atualização | Ligado por 1 segundo, desligado por 4 segundos |
atualização completa | |
câmera perdida | Ligado por 0,1 segundos, desligado por 0,1 segundos, piscando 4 vezes por vez, piscando uma vez a cada 4 segundos |
Cartão SIM perdido | Ligado por 1 segundo, desligado por 1 segundo |
outro status | Sempre desligado |
l Luz verde
Situação do equipamento | status de luz |
Antes do programa estar pronto | Sólido |
durante a atualização | Ligado por 1 segundo, desligado por 4 segundos |
atualização completa | |
O cartão está gravando normalmente | Ligado por 1 segundo, desligado por 1 segundo |
Cartão não registrado anormal | Ligado por 0,1 segundos, desligado por 0,1 segundos, piscando 4 vezes por vez, piscando uma vez a cada 4 segundos |
outro status | Sempre brilhante |
Cartão TF/cartão SIM/localização USB